ملابس و بيجامة
الارتفاع (سم) 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
عمر 0 شهر شهر واحد 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهرا 15 شهرا 18 شهرا سنتان 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات
الصدر (سم) 38 40 42 44 44 48 50 52 54 56.4 58.8 61.2 63.6 66 68.4
الخصر (سم) 45.4 46.4 47.4 48.4 49.4 50.4 51.4 52.4 53.4 55 56.6 58.2 59.8 61.4 63
الوركين (سم.) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60.4 62.8 65.2 67.6 70 72.4
بذلات بدنية وملابس رياضية
الارتفاع (سم) 40 44
عمر -0M + 0M
الارتفاع (سم) 40 44
الوزن (gr.) 500-1,600 1,800-2,000
البشاكير
الارتفاع (سم) 56 68 80 92 98-104 110-116 122-128
عمر 1-3 أشهر 6-9 أشهر 12-15 شهرا 18 شهرا -2 سنة 3-4 سنوات 5-6 سنوات 7-8 سنوات
الصدر (سم) 42 46 50 54 58.8 63.6 68.4
الخصر (سم) 47.4 49.4 51.4 53.4 56.6 59.8 63
الوركين (سم.) 46 50 54 58 62.8 67.6 72.4
قبعات متماسكة مرنة
محيط الرأس (سم) 36-40 44 48 50 52 54
عمر 0M-3M 6M-9M 12M-15M 18M-2Y 3Y-4Y 6Y-8Y
القبعات في النسيج جامدة
محيط الرأس (سم) 36 40 44 48 50 52 53 54
قص التسمية 0M 1M-3M 16M-9M 12M-15M 18M-2Y 3Y-4Y 5Y-6Y 7Y-8Y