خدمة العملاء
بينيتون للرجال
| الملابس (قياسات المقاسات بالسنتيمتر) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاسات الإيطالية | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
| اعتقال | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| وَسَط | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| خَواصِر | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| طول الذراع | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| الساق الداخلية | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
| المقاسات الإيطالية | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
| اعتقال | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
| وَسَط | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101.5 | 101.5-107 |
| خَواصِر | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
| طول الذراع | 85.5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| الساق الداخلية | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
| حجم ألفا | XS | S | م | ل | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع | - | - | 177 | 178 | 179 | 180 | 182 |
| اعتقال | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
| وَسَط | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 |
| خَواصِر | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
| طول الذراع | - | - | 81.5 | 83 | 84 | 85.5 | 87 |
| الساق الداخلية | - | - | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| جدول مقارنة (قياسات الحجم بالسنتيمتر) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاسات في المملكة المتحدة | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| فرنسا | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ألمانيا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| إيطاليا | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| أحجام الحروف الأبجدية | XS | XS | S | م | م |
| جدول المقارنة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاسات في المملكة المتحدة | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| فرنسا | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ألمانيا | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| إيطاليا | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| أحجام الحروف الأبجدية | ل | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| جينز | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاسات الإيطالية | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وَسَط | 28 | 28.9 | 29.9 | 31.1 | 32.1 | 33.1 |
| خَواصِر | 34.3 | 35.2 | 36.2 | 37.4 | 38.4 | 39.4 |
| الساق الداخلية | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.7 | 32.7 | 32.9 |
| المقاسات الإيطالية | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| وَسَط | 34.1 | 35 | 36.2 | 38.2 | 40.2 |
| خَواصِر | 40.4 | 41.3 | 44.5 | 44.5 | 46.5 |
| الساق الداخلية | 32.9 | 33.1 | 33.5 | 33.5 | 33.7 |
ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف بمقدار ±0.2 بوصة في قياسات المقاس.
| الأحذية (مقاسات بالسنتيمتر) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليورو | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 5.5-6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 | 9.5 | 10-10.5 | 11 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9 | 9.5-10 | 10.5 | 11 | 11.5-12 |
ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف بمقدار ±0.5 سم في قياسات المقاس.
| القفازات (مقاسات المقاس بالسنتيمتر) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولي | S | م | ل | XL | إكس إكس إل |
|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع المفصل | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 9.8 |
للجنسين
| دولي | XS | S | م | ل | XL | إكس إكس إل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع المفصل | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.3 |
قفازات صوفية
الرجال
| دولي | S | ل |
|---|---|---|
| ارتفاع المفصل | 8.3-8.7 | 8.5-9.3 |
للجنسين
| دولي | S | ل |
|---|---|---|
| ارتفاع المفصل | 7.3-8.1 | 8.5-9.3 |
ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف بمقدار ±0.2 بوصة في قياسات المقاس.
| القبعات (مقاسات بالسنتيمترات) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولي | S | م | ل |
|---|---|---|---|
| محيط الرأس | 22.1 | 22.8 | 23.6 |
صوف
| دولي | S | ل |
|---|---|---|
| محيط الرأس | 22.1 | 22.8-23.6 |
ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف بمقدار ±0.5 بوصة في قياسات المقاس.
| الأحزمة (مقاسات بالسنتيمتر) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولي | S | م | ل | XL | إكس إكس إل |
|---|---|---|---|---|---|
| وَسَط | - | 32.7 | 34.7 | 36.6 | 38.6 |
| خَواصِر | 34.7 | 36.6 | 38.6 | 40.6 | 42.5 |
للجنسين
| دولي | XS | S | م | ل | XL | إكس إكس إل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وَسَط | 28.74 | 30.7 | 32.7 | 34.7 | 36.6 | 38.6 |
| خَواصِر | 32.7 | 34.7 | 36.6 | 38.6 | 40.6 | 42.5 |
ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف بمقدار ±0.5 بوصة في قياسات المقاس.
هل تحتاج إلى مساعدة؟
فريق خدمة العملاء لدينا متاح من الساعة ٩ صباحًا حتى ٦ مساءً، من الاثنين إلى الجمعة.