خدمة العملاء

طفل بينيتون

ملابس حديثي الولادة من عمر 0 ​​إلى 18 شهرًا (مقاس الديك الرومي)
سنين 50 (0-1 شهر) 56 (1-3 أشهر) 62 (3-6 أشهر) 68 (6-9 أشهر) 74 (9-12 شهرًا) 82 (12-18 شهرًا)
الارتفاع (سم) 50 56 62 68 74 82
الصدر (سم) 37 40 43 46 49 51.5
الخصر (سم) 38 40 42 44 46 48
محيط الوركين (سم)* 40 44.5 47 50 53 56
طول الذراع (سم) 25.5 28 30.5 33 35.5 39
طول الساق الداخلي (سم)* 9.5 12.5 16 19.5 23 27.5
ملابس داخلية وملابس منزلية للأطفال حديثي الولادة (مقاس تركي)
سنين 50 (0-1 شهر) 56 (1-3 أشهر) 62 (3-6 أشهر) 68 (6-9 أشهر) 74 (9-12 شهرًا) 82 (12-18 شهرًا) 90 (18-24 شهرًا)
الارتفاع (سم) 50 56 62 68 74 82 90
الصدر (سم) 37 40 43 46 49 51.5 54
الخصر (سم) 38 40 42 44 46 48 50
محيط الوركين (سم)* 40 44.5 47 50 53 56 59
طول الذراع (سم) 25.5 28 30.5 33 35.5 39 42.5
طول الساق الداخلي (سم)* 9.5 12.5 16 19.5 23 27.5 33
قفازات (صوفية وقماشية)
يكتب سنين طول اليد (سم) محيط الرأس (سم)
قفازات صوفية 50-56 (0-3 أشهر) 7 10
قفازات صوفية 62-68 (3-9 أشهر) 7-8 10-11
قفازات صوفية 74-82 (9-18 شهرًا) 9-10 12-13
قفازات قماشية 56-62 (1-6 أشهر) 7 10
قفازات قماشية 68-74 (6-12 شهرًا) 8 11
قفازات قماشية 82 (12-18 شهرًا) 9 12
القبعات
يكتب سنين محيط الرأس (سم)
قبعة صوفية 50-56 (0-3 أشهر) 40
قبعة صوفية 62-68 (3-9 أشهر) 42-44
قبعة صوفية 74-82 (9-18 شهرًا) 46-48
قبعات قماشية 56 (1-3 أشهر) 40
قبعات قماشية 62 (3-6 أشهر) 42
قبعات قماشية 68 (6-9 أشهر) 44
قبعات قماشية 74 (9-12 شهرًا) 46
قبعات قماشية 82 (12-18 شهرًا) 48
جوارب
سنين 0-6 أشهر 6-12 شهرًا 1-2 سنة 3-4 سنوات 5-8 سنوات 8-9 سنوات 11-12 سنة
مقاس الحذاء - - 20-24 25-29 30-34 35-38 39-41

*تشمل القياسات الحفاضات. قد يكون هناك اختلاف بمقدار ±0.5 سم في جميع قياسات المقاسات.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

فريق خدمة العملاء لدينا متاح من الساعة ٩ صباحًا حتى ٦ مساءً، من الاثنين إلى الجمعة.