خدمة العملاء
بينيتون للنساء
| الملابس (مقاسات الملابس بالبوصة) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاجلي ألفا | XS | S | م | ل | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفئة العمرية | 4-5 سنوات | 6-7 سنوات | 7-8 سنوات | 8-9 سنوات | 10-11 سنة | 11-12 سنة | 13-14 سنة |
| ارتفاع | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 | 63 | 63 |
| صدر | 24 | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 29.9 | 29.9 | 31.5 |
| وَسَط | 21.7 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.6 | 25.6 | 26.4 |
| خَواصِر | 25.2 | 26.4 | 28.4 | 30.3 | 32.7 | 32.7 | 34.7 |
| الأسلحة | 20.3 | 22.1 | 24 | 26 | 27.8 | 27.8 | 29.5 |
| الساق الداخلية | 18.9 | 21.3 | 23.2 | 25.6 | 27.6 | 27.6 | 29.9 |
ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف بمقدار ±0.2 بوصة في قياسات المقاس.
| الأحذية | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| اليورو | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 12.5 | 13.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 |
| دولي | XS | S | مل | مقاسات XL-3XL |
|---|---|---|---|---|
| الفئة العمرية | 4-5 سنوات | 6-7 سنوات | 7-9 سنوات | 10-14 سنة |
| محيط الرأس | 51 | 52 | 54 | 56 |
ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف بمقدار ±1 سم في قياسات المقاسات.
هل تحتاج إلى مساعدة؟
فريق خدمة العملاء لدينا متاح من الساعة ٩ صباحًا حتى ٦ مساءً، من الاثنين إلى الجمعة.